| 中近東 |
| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||||||
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| アラブ首長国連邦 | 50 | 220V/240V | B | C | BF | B3 | |||
| イエメン共和国 | 50 | 230V | C | B3 | |||||
| イスラエル国 | 50 | 230V | C | O | SE | ||||
| イラク共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | B3 | SE | ||
| イラン・イスラム共和国 | 50 | 230V | C | BF | SE | ||||
| オマーン国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
| カタール国 | 50 | 240V | BF | ||||||
| クウェート国 | 50 | 240V | B | C | B3 | SE | |||
| サウジアラビア王国 | 50 | 127V/220V | A | B | C | BF | B3 | SE | |
| シリア・アラブ共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| トルコ共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| バーレーン王国 | 50 | 110V/230V | A | BF | |||||
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 50 | 220V | B | BF | B3 | ||||
| レバノン共和国 | 50 | 110V/220V | A | C | |||||
| <close window> |